XTS1250 - Kabelflug mit Quad-Stahlraupenfahrwerk
Angetrieben wird der XTS1250 Kabelpflug durch einen luftgekühlten 89,5 kW (120 PS) Cummins Turbo-Dieselmotor. Geringer Bodenauflagedruck, erhöhte Traktion, geringe Bodenbeschädigung und höhere Stabilität sind nur einige der Vorteile des Vermeer XTS1250 Kablpflug mit innovativem Quad-Raupenfahrwerk. Mit diesem Fahrwerk wird die Stabilität an Hanglagen sowie auf weichen oder sandigen Böden erhöht und der Kabelpflug ist bei verschiedensten Boden- und Wetterverhältnissen einsetzbar.
Für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten ist der XTS1250 mit einem Anbaupflug und einer Kabeleinzugsvorrichtung ausgestattet. Zur leichteren Bedienung und Übersicht auf das Anbauzubehör rotiert die hydraulische Steuereinheit gemeinsam mit dem Bedienersitz.
Auf Knopfdruck wird die automatische Hinterachssteuerung aktiviert. Dadurch wird die Steuerung unter beengten Platzverhältnissen erleichtert, da sich die Hinterachse automatisch an die Lenkeinstellung der Vorderachse anpasst. Die Kabeleinzugsvorrichtung hat eine Tragkraft von 2.268 kg. Der Anbaupflug mit einer maximalen Rüttelkraft von 16.287 kg und einem Drehwinkel von 30° kann bis zu 107 cm tief pflügen.
Technische Daten XTS1250
| Allgemein: | |
|---|---|
| Gewicht (Traktor): | 8.140 kg |
| Länge (Traktor): | 360 cm |
| Breite: | 254 cm |
| Höhe (mit Überrollbügel): | 302 cm |
| Achsstand: | 193 cm |
| Bodenfreiheit: | 53 cm |
| Überrollbügel: | 13,600 kg |
| Motor | |
|---|---|
| Typ: | Cummins QSB4.5 TAA |
| Leistung: | 89.5 kW (120 PS) bei 2.500 U/Min. (gross) |
| 82 kW (110 PS) bei 2.500 U/Min. (net) | |
| Max: 93 kW (125 PS) bei 2300 U/Min. (gross) | |
| Drehmoment: | 475 Nm bei 1.700 U/Min. |
| Zylinder: | 4 |
| Hubraum: | 4,5 l |
| Kühlsystem: | wassergekühlt |
| Kompressionsverhältnis: | 17.2:1 |
| Max. zulässige Motorneigung: | 37°, 47° (vorne/hinten), 43° (links/rechts) |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Tankinhalt: | 144 l |
| Luftfilter: | trocken, zweistufig mit Sicherheitselement |
| Hydrauliksystem | |
|---|---|
| Zusatzsystem: | 84.1 l/min. bei 2.500 U/min. |
| Druck Zusatzsystem: | 172 bar |
| Fahrantrieb: | 137.7 l/min. bei 2.500 U/min. |
| Druck Fahrantrieb: | 420 bar |
| Anbauantrieb: | 225 l/min. bei 2.500 U/min. |
| Druck Anbauantrieb: | 170 bar |
| Fahrantrieb | |
|---|---|
| Pumpentyp: | hydrostatisch |
| Kriechgang-Übersteuerung: | ja |
| Fußpedalsteuerung: | Standard |
| Bodendruck: | 0.51 bar (mit Pflug) |
| Max. Fahrgeschwindigkeit: | 11.4 km/h |
| Max. Kriechgang-Geschwindigkeit: | 1.44 km/h |
| Ketten- Kontaktlänge: | 100 cm |
| Kettentyp: | Stahl, Einfach-Kette |
| Achsen | |
|---|---|
| Vorderachse: | steuerbar planetarisch mit Sperrdifferential |
| Hinterachse: | steuerbar planetarisch mit Sperrdifferential |
| Achslast vorne: | 16.316 kg |
| Achslast hinten: | 16.316 kg |
| Lenkwinkel: | 10° |
| Wendekreis (nur gesteuerte Vorderachse): | 16.5 m |
| Wendekreis (Vorder- und Hinterachse gesteuert): | 10.4 m |
| Elektrik: | |
|---|---|
| Elektrisches System: | 12V |
| Batterie: | 1000amp |
| Batterie Reservekapazität: | 300min |
| Batterie: | 4D-XHD |
| Bremsen: | |
|---|---|
| Bremsen primär: | hydrostatisch |
| Bremsen sekundär: | Hydraulische Nassscheibenbremse |
| Pflug | |
|---|---|
| Gewicht (ohne Schild): | 1.297 kg |
| Antrieb: | hydrostatisch |
| Max. Transportlänge: | 257 cm |
| Max. Transporthöhe: | 274 cm |
| Max Pflugtiefe: | 107 cm |
| Max. Rüttelkraft: | 16.287 kg |
| Drehwinkel Schwert: | 30° |
| Drehwinkel Pflug: | 30° |
| Kabeleinzugsvorrichtung | |
|---|---|
| Gewicht: | 609 kg |
| Wellendurchmesser: | 6,35 cm |
| Max. Rollenbreite: | 136,16 cm |
| Traglast: | 2268 kg |
| Max. Rollendurchmesser: | 243,84 cm |



