RT450 - Arbeitsleistung und Komfort
Die hydrostatische Mobilfräse RT450 ist eine ideale Lösung für Mietparks und den Kabel- und Rohrleitungsbau. Mit dem kleinen Wendekreis und der optionalen Hinterachslenkung ist die Maschine fast überall einsetzbar. Angetrieben wird die RT450 von einem 34,5 kW (46,3 PS) Deutz Dieselmotor.
Standardmäßig ist die Mobilfräse mit einem Sicherheitsschalter am Sitz ausgestattet, der den Motor automatisch abschaltet, wenn der Bediener den Sitzplatz verlässt. Eine Filter-Zustandsanzeige und LED-Anzeigen überwachen konstant Luftfilter, Motor und Hydrauliksystem.
Das per Radial-Kolben-Motor angetriebene Fräswerk ist als Mittellager- oder seitenversetzbarer Fräsausleger lieferbar. Rechts neben dem Bedienersitz sind die Kontrollen für das Anbauzubehör angebracht. Zur leichteren Steuerung sind die Bedienhebel farblich markiert. Die Standardbedienfunktionen umfassen Start, Stopp und Hebevorrichtung des Baggeranbaus. Die Kriechgang-Kontrolle ist optional erhältlich.
Per LED-Display werden Luftfilter, Hydrauliksystem, Motor, Batterie und Sitz-Sicherheitsschalter überwacht. Eine Verschmutzung des Luftfilters wird durch farbliche Veränderung der Filteranzeige angezeigt.
Mit der RT450 können zwischen 13 und 30 cm breite Gräben gezogen werden, die bis zu 152 cm Tiefe erreichen. Optional kann die RT450 für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten mit einem Bagger-Anbau und einem Anbaupflug erweitert werden.
Technische Daten RT450
| Allgemein | |
|---|---|
| Gewicht (nur Traktor): | 1.533 kg |
| Länge | |
| (Traktor mit 6-Wege backfill blade/Rückfüllschild): | 246 cm |
| Breite: | 147 cm |
| Höhe (mit Überrollbügel): | 216 cm |
| Achsabstand: | 117 cm |
| Spurbreite: | 117 cm |
| Bodenfreiheit: | 19 cm |
| Überrollschutz: | 2 Pfosten |
| Motor | |
|---|---|
| Typ: | Deutz F3L2011 Tier 4i |
| Leistung: | 31,5 kW (42,2 PS) |
| Max. Drehmoment: | 137 Nm bei 1.700 U/min. |
| Hubraum: | 2,3 l |
| Zylinder: | 3 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Tankinhalt: | 53 l |
| Kühlsystem: | Luft/Öl gekühlt |
| Kompressions-Verhältnis: | 19:1 |
| Max. zulässige Motorneigung: | 25° (alle Seiten) |
| Luftfilter: | Trocken mit Sicherheitselement |
| Hydrauliksystem | |
|---|---|
| Zusatzsystem: | 41,6 l/min. bei 2.500 U/min. |
| Druck Zusatzsystem: | 172,4 bar |
| Fahrantrieb: | 115 l/min. bei 2.500 U/min. |
| Druck Fahrantrieb: | 250 bar |
| Fräswerkantrieb: | 115 l/min. bei 2.500 U/min. |
| Druck Fräswerkantrieb: | 280 bar |
| Öltank: | 34 l |
| Fahrantrieb | |
|---|---|
| Pumpentyp: | Hydrostatisch |
| Kriechgang-Übersteuerung: | ja |
| Fußpedal-Steuerung: | Standard |
| Reifengröße: | 26 x 12 (66 cm x 30,5 cm) |
| Max. Fahrgeschwindigkeit: | 7,1 km/h |
| Achsen | |
|---|---|
| Vorderachse: | Corner 68, mit oder ohne Sperrdifferential |
| Hinterachse: | Corner 68, starr mit Sperrdifferential oder steuerbar mit Sperrdifferential |
| Wenderadius (nur vorne): | 6,7 m |
| Wenderadius (vorne & hinten): | 4,2 m |
| Grabenfräs-Ausleger (Mittellager-Fräsausleger) | |
|---|---|
| Gewicht: | 459 kg |
| Frästiefe: | 0 – 152 cm |
| Fräsbreite: | 13 – 30 cm |
| Länge (min. Transportlänge): | 167,6 cm |
| Seitenversetzbarer Fräsausleger | |
|---|---|
| Gewicht: | 550 kg |
| Länge (min. Transportlänge): | 173,7 cm |
| Frästiefe: | 0 - 152 cm |
| Fräsbreite: | 13 - 30 cm |
| Max. Versatz: | 61 cm |
| Multi-Pflugschwert | |
|---|---|
| Gewicht: | 853 kg |
| Länge (min. Transportlänge): | 163,3 cm |
| Pflugtiefe: | 5,1 - 30,5 cm |
| Pflugschwertabstand (max.): | 61 cm |
| Pflugschwertabstand (min.): | 25,4 cm |
| Baggeranbau | |
|---|---|
| Gewicht: | 680,4 kg |
| Maximale Grabtiefe: | 197,5 cm |
| Schwenkbereich: | 170° |
| Reichweite: | 297 cm |
| Anbaupflug | |
|---|---|
| Gewicht: | 340 kg |
| Länge (min. Transportlänge): | 99,1 cm |
| Pflugtiefe: | 61 cm |





